Se informa al público en general que se han detectado Seudo Empresas como "REFUERZO ECONOMICO", "SERVICIO MERCANTILES" y "PROYECTO AVANZA" donde se ofertan créditos muy accesibles, usando nuestra imagen corporativa.
Aclaramos que no tenemos ninguna compañia filial o punto de negocio que se efectue fuera de nuestras oficinas. Para más infornación consulte nuestra área de contacto.
Somos una empresa orgullosamente mexicana con amplia experiencia en el sector financiero, desde el 2007 desarrollamos soluciones financieras innovadoras a la medida, promovemos el crecimiento económico mediante educación financiera con el fin de fortalecer las finanzas de las empresas y sus trabajadores.
Ofrecemos seguridad, flexibilidad y transparencia a través procesos rápidos y sencillos.
| Plazo: | 3 Hasta 72 Meses |
| Monto mínimo del crédito ($): | $ 3,000.00 |
| Periodicidad de pago del crédito: | Mensual |
| Medios y canales de disposición del crédito: | Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) |
| Tasa de interés máxima anual (%): | 0.22 |
| Cobertura: | Todos los Estados |
| Comportamiento del pago del crédito: | Constante |
| Tipo tasa de interés: | Fija |
| Destino del crédito: | Libre |
| Tipo de persona: | Personas Físicas |
| Edad: | De 22 Hasta 65 Años 11 meses |
| Antigüedad laboral: | 2 Años |
| Identificación Oficial Vigente: | Credencial INE |
| Comprobante de Domicilio: | Teléfono |
| Comprobante de Ingresos: | Recibo de Nómina |
| Documentación complementaria: | CURP |
| Antigüedad Residencial: | 1 Años |
| Ingreso mínimo mensual ($): | $ 15,000.00 |
| Solicitud de crédito: |
| Plazo: | 3 Hasta 72 Meses |
| Monto mínimo del crédito ($): | $ 3,000.00 |
| Periodicidad de pago del crédito: | Quincenal / Mensual |
| Medios y canales de disposición del crédito: | Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) |
| Tasa de interés máxima anual (%): | 25% |
| Cobertura: | Todos los Estados |
| Comportamiento del pago del crédito: | Constante |
| Tipo tasa de interés: | Fija |
| Destino del crédito: | Libre |
| Tipo de persona: | Personas Físicas |
| Edad: | De 22 Hasta 65 Años 11 meses |
| Antigüedad laboral: | 2 Años |
| Identificación Oficial Vigente: | Credencial INE |
| Comprobante de Domicilio: | Teléfono |
| Comprobante de Ingresos: | Recibo de Nómina |
| Documentación complementaria: | CURP |
| Antigüedad Residencial: | 1 Años |
| Ingreso mínimo mensual ($): | $ 15,000.00 |
| Solicitud de crédito: |
Amores No. 856, Col. del valle, CP: 03100, Benito Juarez, Ciudad de Mex. Entre Av. Eugenia y San Borja
Gabriel Eduardo Trejo Ávila
gtrejo@etmturbo.com
01(55)56-360-500
Lunes a Viernes
de 8:00 A 13:00 y de 14:00 a 17:00 p.m.